Hallituksen osakeomistukset 31.12.2024:
| Hallituksen jäsen | Osakkeiden lkm. |
|---|---|
| Ari Lehtoranta | 5 951 |
| Tuomas Kokkila (sis. määräysvaltayhteisö Tungelin Investments Oy:n omistus) | 786 732 |
| Hannu Leinonen | 48 752 |
| Heli Iisakka | 34 770 |
| Matti Ahokas | 6 393 |
Konsernin johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2024:
| Johtoryhmän jäsen | Osakkeiden lkm. |
|---|---|
| Saku Sipola | 141 434 |
| Miimu Airaksinen | 12 500 |
| Miia Eloranta | 25 000 |
| Jouni Forsman | 13 200 |
| Kimmo Kurki | 13 306 |
| Jarkko Rantala | 12 967 |
| Jorma Seppä | 12 551 |
| Kristiina Sotka | 1 000 |
| Anu Tuomola | 25 000 |
| Hannu Lokka | 3 000 |
| Tero Karislahti | 0 |
