Hallituksen osakeomistukset 31.12.2025:
| Hallituksen jäsen | Osakkeiden lkm. |
|---|---|
| Ari Lehtoranta | 11 282 |
| Tuomas Kokkila (sis. määräysvaltayhteisö Tungelin Investments Oy:n omistus) | 779 897 |
| Anna Hyvönen | 2 665 |
| Heli Iisakka | 38 324 |
| Matti Ahokas | 9 058 |
Konsernin johtoryhmän osakeomistukset 31.12.2025:
| Johtoryhmän jäsen | Osakkeiden lkm. |
|---|---|
| Saku Sipola | 146 700 |
| Mikko Kiesiläinen | 0 |
| Miia Eloranta | 26 580 |
| Jouni Forsman | 15 728 |
| Teemu Linna | 0 |
| Jarkko Rantala | 15 495 |
| Jorma Seppä | 14 657 |
| Minna Korander | 0 |
| Liisa Krogerus | 386 |
| Hannu Lokka | 4 580 |
| Tero Karislahti | 0 |
