
Osingot
Osingonjakopolitiikka
Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.
Osingonjako
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Osingonjako edellyttää vuosittain pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa.
Osinkohistoria
Tilikausi | Osinko osake*, € | Yhteensä, € |
2021 | 0,00 | 0 |
2020 | 0,00 | 0 |
2019 | 0,00 | 0 |
2018 | 0,00 | 0 |
2017 | 0,06 | 3 629 974,50 |
2016 | 0,10 | 6 049 957,50 |
2015 | 0,10 | 6 049 957,50 |
2014 | 0,12 | 4 412 216,16 |
2013 | 0,12 | 4 412 216,16 |
2012 | 0,06 | 2 206 108,08 |
2011 | 0,12 | 4 412 216,16 |
2010 | 0,12 | 4 412 216,16 |
2009 | 0,12 | 4 412 216,16 |
2008 | 0,12 | 4 412 216,16 |
2007 | 0,12 | 4 412 216,16 |
*Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko.