Ennakkomarkkinoinnissa
Asunto Oy Jyväskylän Graniitti
Kerrostalo
Palanderinkatu
40320 JYVÄSKYLÄ
Haaveiletko uudesta kodista läheltä palveluja?
Asunto Oy Jyväskylän Graniitti rakennetaan omalle tontille Seppälän kaupunginosaan Rasinrinteen alueella. Yksiportaiseen viisikerroksiseen asuintaloon valmistuu yhteensä 25 modernia uutta huoneistoa. huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä (38 m2) kolmioihin (75,5 m2).
Alueella on Hyvät lenkkeily- ja ulkoilumaastot. Päivittäistavarakaupat ovat lähellä, lisäksi alueella on myös muita kaupallisia palveluita. Alueella on kaksi koulua. Huhtasuon palvelut ovat vieressä mm. terveysasema, kirjasto, uimarannat, liikuntapuistot, päiväkoulut sekä yläkoulut. Jyväskylän keskustaan matkaa tulle noin viisi kilometriä.
Nauti uudesta kodin tuoksusta ja varaa Sinun kotisi läheltä luontoa ja palveluja!
Myynnissä olevat huoneistot ja hinnat
| Asunto | Huoneistotyyppi | Koko | Krs | Myyntihinta | Velaton hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A 02 | 2h+k+s | 54.0 | 1 | Varattu | |
| A 01 | 2h+k+s | 57.0 | 1 | 42987.00 € | 146687.00 € |
| A 03 | 1h+Tupak. | 38.0 | 1 | 48018.00 € | 117038.00 € |
| A 04 | 3h+k+s | 75.5 | 1 | 49743.00 € | 187103.00 € |
| A 05 | 2h+k+s | 59.0 | 1 | Varattu | |
| A 06 | 2h+k+s | 57.0 | 2 | 49099.00 € | 152799.00 € |
| A 07 | 2h+k+s | 54.0 | 2 | 49746.00 € | 148006.00 € |
| A 08 | 1h+Tupak. | 38.0 | 2 | 51638.00 € | 120658.00 € |
| A 09 | 3h+k+s | 75.5 | 2 | Varattu | |
| A 10 | 2h+k+s | 59.0 | 2 | 50982.00 € | 158422.00 € |
| A 11 | 2h+k+s | 57.0 | 3 | Varattu | |
| A 12 | 2h+k+s | 54.0 | 3 | 56720.00 € | 154980.00 € |
| A 13 | 1h+Tupak. | 38.0 | 3 | 54100.00 € | 123120.00 € |
| A 14 | 3h+k+s | 75.5 | 3 | 65660.00 € | 203020.00 € |
| A 15 | 2h+k+s | 59.0 | 3 | 57583.00 € | 165023.00 € |
| A 16 | 2h+k+s | 57.0 | 4 | 63019.00 € | 166719.00 € |
| A 17 | 2h+k+s | 54.0 | 4 | 63229.00 € | 161489.00 € |
| A 18 | 1h+Tupak. | 38.0 | 4 | 59025.00 € | 128045.00 € |
| A 19 | 3h+k+s | 75.5 | 4 | 74186.00 € | 211546.00 € |
| A 20 | 2h+k+s | 59.0 | 4 | 64514.00 € | 171954.00 € |
| A 21 | 2h+k+s | 57.0 | 5 | 70521.00 € | 174221.00 € |
| A 22 | 2h+k+s | 54.0 | 5 | 70496.00 € | 168756.00 € |
| A 23 | 1h+Tupak. | 38.0 | 5 | 64147.00 € | 133167.00 € |
| A 24 | 3h+k+s | 75.5 | 5 | 83706.00 € | 221066.00 € |
| A 25 | 2h+k+s | 59.0 | 5 | Varattu | |
- Taloyhtiö
- Tontti
- Kartta
Katso lähipalvelut: Ruokakaupat, Päiväkodit, Ravintolat, Apteekit, Parturit, Lääkärit, Koulut,
Reittiohjeet kohteeseen
Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut
Asuntojen määrä: 25
Valmistuminen: syksy 2013
Tontti: Oma
Yhteystiedot
SRV Rakennus Oy/ SRV Keski-SuomiVapaudenkatu 60
40100 JYVÄSKYLÄ
puh. 0400308498
email marju.salmela@srv.fi

