Ennakkomarkkinoinnissa
Asunto Oy Espoon Kokki
Kerrostalo
Matinniitty 1
02230 ESPOO
Ennakkomarkkinoinnissa!
Haaveiletko uudesta kodista läheltä Helsingin keskustaa, monipuolisten palveluiden, erinomaisten liikenneyhteyksien ja ulkoilumahdollisuuksien ääreltä?
Helsingin keskustasta vain reilun 10 kilometrin päässä sijaitseva Matinkylä on kehittynyt 1960-1970 -lukujen maalta kaupunkiin muuttaneiden lapsiperheiden harmaasta betonilähiöstä moderniksi ja viihtyisäksi kaupunkikeskukseksi, joka vetää puoleensa niin sinkkuja, opiskelijoita, lapsiperheitä kuin eläkepäivistään nauttivia senioreitakin. Matinkylän sijainti, palvelut ja liikenneyhteydet ovat vertaansa vailla viimeistään vuonna 2014, jolloin länsimetro matinkyläläisten iloksi vihdoin valmistuu.
Keskelle Matinkylän sydäntä, vanhan maineikkaan ammattikoulun tontille on rakenteilla uusi viihtyisä asuinyhteisö. SRV:n Asunto Oy Espoon Kokki on ensimmäinen vehreälle ja rauhallisten kävelyteiden ympäröimälle alueelle valmistuva kerrostaloyhtiö.
Tyylikästä modernia kerrostaloarkkitehtuuria edustavaan viisikerroksiseen Espoon Matinkylään rakennetaan erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia valoisia ja varustetasoltaan korkealaatuisia huoneistoja tilavista 37 m2:n yksiöistä aina 69.5 m2:n kolmioihin. Kaikissa asunnoissa on erinomaiset säilytystilat ja tilava lasitettuparveke sekä osassa huoneistoja oma sauna. Taloyhtiölle tulee oma, pihakannen alle sijaitseva parkkitila, josta suora yhteys hissillä rappuun.
Espoon Kokki tarjoaa asukkailleen ainutlaatuista asumisen mukavuutta ja avaraa tunnelmaa. Uusien kotien kalusteet ja sisustusmateriaalit ovat laadukkaita, tyylikkäitä ja kestäviä, ja pohjaratkaisut pieniä yksityiskohtia myöten toimivaan arkeen suunniteltuja. Asumismukavuutta lisäävät kalusteiden helppohoitoisuus, kaukolämpö, ilmanvaihto sekä laajakaistayhteydet mahdollistava datakaapelointi.
Myynnissä olevat huoneistot ja hinnat
| Asunto | Huoneistotyyppi | Koko | Krs | Myyntihinta | Velaton hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | 2h+kk | 45.0 | 1 | Varattu | |
| A 02 | 3h+kk+s | 69.0 | 1 | Varattu | |
| A 03 | 3h+kk+s | 64.0 | 1 | Varattu | |
| A 04 | 2h+kk | 43.0 | 1 | 61400.00 € | 186980.00 € |
| A 05 | 2h+kk | 43.0 | 1 | 61400.00 € | 186980.00 € |
| A 06 | 2h+kk | 45.0 | 1 | 72420.00 € | 220540.00 € |
| A 07 | 1h+kk | 37.0 | 2 | 62190.00 € | 189380.00 € |
| A 08 | 3h+kk+s | 69.0 | 2 | 100760.00 € | 306840.00 € |
| A 09 | 3h+kk+s | 64.0 | 2 | Varattu | |
| A 10 | 2h+kk | 43.0 | 2 | 70060.00 € | 213350.00 € |
| A 11 | 2h+kk | 43.0 | 2 | 70060.00 € | 213350.00 € |
| A 12 | 2h+kk | 45.0 | 3 | 73990.00 € | 225330.00 € |
| A 13 | 1h+kk | 37.0 | 3 | 62970.00 € | 191770.00 € |
| A 14 | 3h+kk+s | 69.0 | 3 | 103120.00 € | 314030.00 € |
| A 15 | 3h+kk+s | 64.0 | 3 | Varattu | |
| A 16 | 2h+kk | 43.0 | 3 | 70850.00 € | 215750.00 € |
| A 17 | 2h+kk | 43.0 | 3 | Varattu | |
| A 18 | 2h+kk | 45.0 | 4 | Varattu | |
| A 19 | 1h+kk | 37.0 | 4 | 66120.00 € | 201360.00 € |
| A 20 | 3h+kk+s | 69.0 | 4 | Varattu | |
| A 21 | 3h+kk+s | 64.0 | 4 | Varattu | |
| A 22 | 2h+kk | 43.0 | 4 | 74780.00 € | 227730.00 € |
| A 23 | 2h+kk | 43.0 | 4 | 74780.00 € | 227730.00 € |
| A 24 | 2h+kk | 45.0 | 5 | Varattu | |
| A 25 | 1h+kk | 37.0 | 5 | 70060.00 € | 213350.00 € |
| A 26 | 3h+kk+s | 69.0 | 5 | Varattu | |
| B 27 | 2h+kk | 43.0 | 1 | Varattu | |
| B 28 | 2h+kk | 43.0 | 1 | Varattu | |
| B 29 | 3h+kk+s | 64.0 | 1 | Varattu | |
| B 30 | 3h+kk+s | 69.0 | 1 | 92100.00 € | 280470.00 € |
| B 31 | 2h+kk | 45.0 | 1 | 66910.00 € | 203760.00 € |
| B 32 | 2h+kk | 43.0 | 2 | Varattu | |
| B 33 | 2h+kk | 43.0 | 2 | 70060.00 € | 213350.00 € |
| B 34 | 3h+kk+s | 64.0 | 2 | Varattu | |
| B 35 | 3h+kk+s | 69.0 | 2 | 100760.00 € | 306840.00 € |
| B 36 | 1h+kk | 37.0 | 2 | 62190.00 € | 189380.00 € |
| B 37 | 2h+kk | 45.0 | 2 | 72420.00 € | 220540.00 € |
| B 38 | 2h+kk | 43.0 | 3 | Varattu | |
| B 39 | 2h+kk | 43.0 | 3 | 70850.00 € | 215750.00 € |
| B 40 | 3h+kk+s | 64.0 | 3 | Varattu | |
| B 41 | 3h+kk+s | 69.0 | 3 | Varattu | |
| B 42 | 1h+kk | 37.0 | 3 | 62970.00 € | 191770.00 € |
| B 43 | 2h+kk | 45.0 | 3 | Varattu | |
| B 44 | 2h+kk | 43.0 | 4 | Varattu | |
| B 45 | 2h+kk | 43.0 | 4 | 74780.00 € | 227730.00 € |
| B 46 | 3h+kk+s | 64.0 | 4 | Varattu | |
| B 47 | 3h+kk+s | 69.0 | 4 | 108630.00 € | 330810.00 € |
| B 48 | 1h+kk | 37.0 | 4 | 66120.00 € | 201360.00 € |
| B 49 | 2h+kk | 45.0 | 4 | Varattu | |
| B 50 | 3h+kk+s | 69.0 | 5 | Varattu | |
| B 51 | 1h+kk | 37.0 | 5 | 71630.00 € | 218140.00 € |
| B 52 | 2h+kk | 45.0 | 5 | 82650.00 € | 251700.00 € |
| C 53 | 2h+kk | 43.0 | 1 | Varattu | |
| C 54 | 2h+kk | 43.0 | 1 | 64550.00 € | 196570.00 € |
| C 55 | 3h+kk+s | 64.0 | 1 | 87370.00 € | 266080.00 € |
| C 56 | 3h+kk+s | 69.0 | 1 | Varattu | |
| C 57 | 2h+kk | 45.0 | 1 | 66910.00 € | 203760.00 € |
| C 58 | 2h+kk | 43.0 | 2 | 70060.00 € | 213350.00 € |
| C 59 | 2h+kk | 43.0 | 2 | 70060.00 € | 213350.00 € |
| C 60 | 3h+kk+s | 64.0 | 2 | 95250.00 € | 290060.00 € |
| C 61 | 3h+kk+s | 69.0 | 2 | 100760.00 € | 306840.00 € |
| C 62 | 1h+kk | 37.0 | 2 | 62190.00 € | 189380.00 € |
| C 63 | 2h+kk | 45.0 | 2 | 72420.00 € | 220540.00 € |
| C 64 | 2h+kk | 43.0 | 3 | 70850.00 € | 215750.00 € |
| C 65 | 2h+kk | 43.0 | 3 | 70850.00 € | 215750.00 € |
| C 66 | 3h+kk+s | 64.0 | 3 | 97610.00 € | 297250.00 € |
| C 67 | 3h+kk+s | 69.0 | 3 | 103120.00 € | 314030.00 € |
| C 68 | 1h+kk | 37.0 | 3 | 62970.00 € | 191770.00 € |
| C 69 | 2h+kk | 45.0 | 3 | Varattu | |
| C 70 | 2h+kk | 43.0 | 4 | 74780.00 € | 227730.00 € |
| C 71 | 2h+kk | 43.0 | 4 | 74780.00 € | 227730.00 € |
| C 72 | 3h+kk+s | 64.0 | 4 | 102330.00 € | 311630.00 € |
| C 73 | 3h+kk+s | 69.0 | 4 | Varattu | |
| C 74 | 1h+kk | 37.0 | 4 | 66120.00 € | 201360.00 € |
| C 75 | 2h+kk | 45.0 | 4 | 77140.00 € | 234920.00 € |
| C 76 | 3h+kk+s | 69.0 | 5 | Varattu | |
| C 77 | 1h+kk | 37.0 | 5 | 71630.00 € | 218140.00 € |
| C 78 | 2h+kk | 45.0 | 5 | 82650.00 € | 251700.00 € |
- Taloyhtiö
- Tontti
- Kartta
Katso lähipalvelut: Ruokakaupat, Päiväkodit, Ravintolat, Apteekit, Parturit, Lääkärit, Koulut,
Reittiohjeet kohteeseen
Joukkoliikenteen reitit ja aikataulut
Asuntojen määrä: 78
Hoitovastike: 3.00 €/m²/kk
Rahoitusvastike: 4.10 €/osake/kk
Tontti: Oma
SRV Asunnot Oy
Niittytaival 13
02200 ESPOO
puh. 0201 455 390
email asuntomyynti@srv.fi

